- 3 apps - Inclus
- Planner - Inclus
- Analytics produit - Inclus
- Revenue & finance - Inclus
- ASO - Inclus
- Support client - Non inclus
- Communauté - Non inclus
- Notifications push - Non inclus
- Sièges illimités - Non inclus
- Accompagnement dédié - Non inclus
Une offre simple, qui grandit avec vos apps
Startup
⭐ Le plus populaire29 €/ mois
+ 1 € tous les 100 users actifs mensuels, dégressif
- Apps illimitées - Inclus
- Planner - Inclus
- Analytics produit - Inclus
- Revenue & finance - Inclus
- ASO - Inclus
- Support client - Inclus
- Communauté - Inclus
- Notifications push - Inclus
- Sièges illimités - Non inclus
- Accompagnement dédié - Non inclus
Entreprise
Sur mesure
À partir de 100 000 users actifs mensuels ou besoins spécifiques
- Apps illimitées - Inclus
- Planner - Inclus
- Analytics produit - Inclus
- Revenue & finance - Inclus
- ASO - Inclus
- Support client - Inclus
- Communauté - Inclus
- Notifications push - Inclus
- Sièges illimités - Inclus
- Accompagnement dédié - Inclus
Ce que ça coûte à la carte, versus avec appwin
Un studio recompose ce stack avec 6 à 8 outils séparés. Cochez ceux que vous payez déjà, réglez votre équipe et vos users actifs : on compare.
Tes outils aujourd’hui
Lesquels utilises-tu ?
1 siège = 1 personne de ton organisation, avec accès à tous les produits.
Ce que remplace appwin
Monday12 €/siège × 336 €
Intercom29 €/siège × 387 €
OneSignal30 €
PostHog0 €
Tu économises 114 € par mois, soit 1 368 € par an.
Commencer à économiserPrix concurrents relevés sur les pages officielles, août 2026. Plusieurs (Batch, Octopus, Sensor Tower, MMP) sont sur devis : les coûts réels sont plus élevés. USD ≈ EUR.
Le détail, plan par plan
Tous les produits sont partagés sur toutes les apps de votre organisation. Pas de quota par produit : une fonctionnalité est incluse, ou pas.
| Fonctionnalité | ⭐ Le plus populaireStartup Essayer Startup | Entreprise Contacter l’équipe | |
|---|---|---|---|
| Prix | 0 € / mois | 29 € / mois | Sur mesure |
| Sièges | 1 | 3 | Illimités |
| Apps | 3 | Illimitées | Illimitées |
| Users actifs mensuels inclus | 1 000 | - | Sur mesure |
| Users actifs supplémentaires | - | + 1 € tous les 100 users actifs, dégressif | Tarif négocié |
| Inclus | Inclus | Inclus | |
| Boards | Inclus | Inclus | Inclus |
| Pièces jointes | Inclus | Inclus | Inclus |
| Inclus | Inclus | Inclus | |
| Documents | Inclus | Inclus | Inclus |
| Historique de versions | Inclus | Inclus | Inclus |
| Pièces jointes | Inclus | Inclus | Inclus |
| Partiellement inclus | Inclus | Inclus | |
| Suivi des events | Inclus | Inclus | Inclus |
| Entonnoirs (funnels) | Inclus | Inclus | Inclus |
| Experiments (A/B) | Inclus | Inclus | Inclus |
| Crashlytics | Inclus | Inclus | Inclus |
| Replay vision | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Inclus | Inclus | Inclus | |
| Sources connectées | Inclus | Inclus | Inclus |
| Dashboards personnalisés | Inclus | Inclus | Inclus |
| Historique de données | Inclus | Inclus | Inclus |
| Inclus | Inclus | Inclus | |
| Suivi des apps | Inclus | Inclus | Inclus |
| Suivi des mots-clés | Inclus | Inclus | Inclus |
| Fiches multilingues | Inclus | Inclus | Inclus |
| Suivi des concurrents | Inclus | Inclus | Inclus |
| Score d'optimisation + rapport | Inclus | Inclus | Inclus |
| Studio de screenshots (création + aperçu) | Inclus | Inclus | Inclus |
| Export aux formats stores (.zip) | Inclus | Inclus | Inclus |
| Suivi + réponses aux avis | Inclus | Inclus | Inclus |
| Rédaction IA (contenu, réponses, mots-clés, screenshots)IA | Inclus | Inclus | Inclus |
| Non inclus | Inclus | Inclus | |
| Conversations support in-app | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Macros / réponses enregistrées | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Auto-traductionIA | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Bot IA d'auto-réponse + base de connaissanceIA | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Non inclus | Inclus | Inclus | |
| Communauté in-app | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Non inclus | Inclus | Inclus | |
| Notifications push | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Messages in-app | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Segments & ciblage comportemental | Non inclus | Inclus | Inclus |
| A/B testing | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Automations / parcours | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Non inclus | Partiellement inclus | Inclus | |
| Assistant IA (toutes vos données)IA | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Accompagnement et onboarding dédiés | Non inclus | Non inclus | Inclus |
Questions fréquentes
Reprenez la main sur votre studio
Commencez gratuitement, invitez votre équipe, branchez vos apps. Vous verrez la différence avant même d’avoir à payer.