App Store Connect : fiche, avis et ventes
Connecter App Store Connect permet à Appwin de lire les données de ton app sur l'App Store : métadonnées, avis, ventes.
C'est un accès en lecture dans l'usage courant. Le niveau de permission que tu accordes reste ton choix, et la clé donne autant de droits que le rôle que tu lui attribues - d'où la recommandation ci-dessous.
1. Créer une clé API
Dans App Store Connect : Utilisateurs et accès → Intégrations → Clés API → +
- donne-lui un nom explicite (« Appwin »)
- choisis un rôle
Quel rôle
| Rôle | Ce qu'il permet | Recommandation |
|---|---|---|
| Developer | Lire les métadonnées et les avis | Suffisant pour l'ASO |
| Finance | Lire les rapports de ventes | Nécessaire pour les revenus |
| App Manager | Modifier les fiches | Seulement si tu veux publier depuis Appwin |
| Admin | Tout | À éviter |
Le principe : accorde le rôle minimal pour ce que tu comptes utiliser. Tu peux créer plusieurs clés avec des rôles différents, et en révoquer une sans toucher aux autres.
Télécharge le .p8.
Le .p8 ne se télécharge qu'une fois. Apple ne le régénère pas.
2. Relever les identifiants
| Champ | Où le trouver |
|---|---|
| Issuer ID | En haut de la page Clés API, au-dessus du tableau |
| Key ID | Colonne du tableau, ou nom du fichier AuthKey_XXXXXXXXXX.p8 |
| Private key | Contenu du .p8, en-têtes comprises |
L'Issuer ID est le même pour toutes les clés de ton compte ; le Key ID est propre à chaque clé.
3. Identifier ton app
| Champ | Où le trouver | Exemple |
|---|---|---|
| App ID | Dans l'URL de ta fiche App Store Connect, ou « Apple ID » dans les informations | 1234567890 |
| Bundle ID | Informations de l'app | com.tonstudio.tonapp |
| Vendor Number | Paiements et rapports financiers, en haut à gauche | 87654321 |
Le Vendor Number n'est nécessaire que pour les rapports de ventes. Sans lui, métadonnées et avis fonctionnent quand même.
Ne confonds pas l'App ID App Store (numérique, celui d'Apple) avec l'App ID Appwin (celui du SDK). Deux notions différentes qui portent le même nom.
4. Renseigner dans Appwin
Réglages de l'app → intégrations → App Store :
| Champ | Valeur |
|---|---|
| App ID | 1234567890 |
| Bundle ID | com.tonstudio.tonapp |
| Issuer ID | aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee |
| Key ID | XXXXXXXXXX |
| Private key | Contenu du .p8 |
| Vendor Number | 87654321 (pour les ventes) |
Ce que ça débloque
| Donnée | Rôle minimal |
|---|---|
| Métadonnées, captures, mots-clés | Developer |
| Avis et notes | Developer |
| Rapports de ventes et revenus | Finance |
Sécurité
Les clés d'intégration sont chiffrées au repos en base. Elles ne sont jamais renvoyées en clair au dashboard : une fois enregistrée, une clé s'affiche masquée et ne peut être que remplacée.
Si tu soupçonnes une fuite, révoque la clé depuis App Store Connect - la révocation est immédiate côté Apple, indépendamment de ce qui est stocké chez Appwin.
Dépannage
| Symptôme | Cause probable |
|---|---|
| « Authentication failed » | Issuer ID ou Key ID erroné |
| « Invalid private key » | .p8 tronqué : les lignes BEGIN/END doivent être incluses |
| Avis vides | Ton app n'a pas encore d'avis sur les marchés interrogés |
| Ventes vides | Vendor Number manquant, ou rôle sans permission Finance |
| Erreur 403 | Le rôle de la clé ne couvre pas la donnée demandée |
Suite
- Google Play Console - le versant Android
- ASO - fiche, avis, mots-clés, concurrents
- Finance - rapports de ventes